中山市2010年第六次全国人口普查主要数据公报

2011-12-13 中山市统计局

现将中山市2010年第六次全国人口普查分镇区常住人口[2]数据公布如下:

镇区 人口数(人) 比重[3](%)
2010年 2000年 2010年 2000年
全市合计 3120884 2363542 100 100
石岐区 206362 197399 6.61 8.35
东区 153477 112387 4.92 4.76
火炬区 229997 109878 7.37 4.65
西区 97864 62996 3.14 2.67
南区 64548 49433 2.07 2.09
五桂山 48019 17713 1.54 0.75
小榄镇 315626 309948 10.11 13.11
黄圃镇 145017 98373 4.65 4.16
民众镇 108417 81822 3.47 3.46
东凤镇 123562 94816 3.96 4.01
东升镇 118052 111796 3.78 4.73
古镇镇 147440 124794 4.72 5.28
沙溪镇 119372 140791 3.82 5.96
坦洲镇 219943 134296 7.05 5.68
港口镇 113748 80873 3.64 3.42
三角镇 121770 62548 3.90 2.65
横栏镇 103135 66195 3.30 2.80
南头镇 130712 55110 4.19 2.33
阜沙镇 57570 40086 1.84 1.70
南朗镇 107977 83784 3.46 3.55
三乡镇 200197 173492 6.41 7.34
板芙镇 82412 70609 2.64 2.99
大涌镇 74276 55463 2.38 2.35
神湾镇 31392 28720 1.01 1.22

注释:

[1]本公报中数据均为初步汇总数。

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。“境外”是指我国海关关境以外。

[3]指各镇区常住人口占全市常住人口的比重。