四川省2010年第六次全国人口普查主要数据公报

2011-05-09 四川省统计局

四川省统计局

2011年5月6日

现将四川省2010年第六次全国人口普查常住人口[2]的自然变动情况公布如下:

地区 常住人口 出生人口 死亡人口 出生率 死亡率 自然增长率
四川省 80418200 718280 532567 8.93 6.62 2.31
成都市 14047625 95109 67860 6.77 4.83 1.94
自贡市 2678898 22323 20603 8.33 7.69 0.64
攀枝花 1214121 10445 5317 8.60 4.38 4.22
泸州市 4218426 41588 32092 9.86 7.61 2.25
德阳市 3615759 28291 25857 7.82 7.15 0.67
绵阳市 4613862 38424 34471 8.33 7.47 0.86
广元市 2484123 22469 19062 9.05 7.67 1.37
遂宁市 3252551 23399 19661 7.19 6.04 1.15
内江市 3702847 34055 26455 9.20 7.14 2.05
乐山市 3235756 26137 21731 8.08 6.72 1.36
南充市 6278622 47230 39258 7.52 6.25 1.27
眉山市 2950548 27884 22176 9.45 7.52 1.93
宜宾市 4472001 54174 35657 12.11 7.97 4.14
广安市 3205476 28388 27204 8.86 8.49 0.37
达州市 5468092 52079 40137 9.52 7.34 2.18
雅安市 1507264 14041 8748 9.32 5.80 3.51
巴中市 3283771 32157 16828 9.79 5.12 4.67
资阳市 3665064 31890 31934 8.70 8.71 -0.01
阿坝州 898713 8887 4245 9.89 4.72 5.17
甘孜州 1091872 13839 6462 12.67 5.92 6.76
凉山州 4532809 65471 26809 14.44 5.91 8.53

注释:

[1]本公报中数据均为初步汇总数。

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。