甘孜州2010年第六次全国人口普查主要数据公报

2011-12-15 甘孜州统计局

2011年5月20日

现将甘孜州2010年第六次全国人口普查常住人口[2]的分地区和常住人口的自然变动情况分地区公布如下:

一、人口地区分布

全州常住人口的地区分布如下:

地区 人口数(人) 比重[3](%) 人口密度
(人/平方公里)[4]
2000年 2010年
合计 1091872 100.00 100.00 7.15
康定县 130142 12.19 11.92 11.33
泸定县 83386 8.68 7.64 38.52
丹巴县 59696 6.21 5.47 12.82
九龙县 62133 5.66 5.69 9.18
雅江县 50225 4.42 4.60 6.65
道孚县 55396 5.00 5.07 7.85
炉霍县 46558 4.41 4.26 10.12
甘孜县 68523 6.21 6.28 9.38
新龙县 50393 4.51 4.62 5.88
德格县 81503 7.13 7.46 7.39
白玉县 56290 4.68 5.16 5.42
石渠县 80834 7.08 7.40 3.24
色达县 58606 4.62 5.37 6.28
理塘县 69046 5.51 6.32 5.05
巴塘县 48649 4.88 4.46 6.2
乡城县 33170 3.00 3.04 6.61
稻城县 31113 3.15 2.85 4.25
得荣县 26209 2.65 2.40 8.99

二、人口的自然变动情况分布

全州常住人口的自然变动情况分布如下:

地区 常住人口(人) 出生人口[5](人) 死亡人口[5](人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 人口自然增长率(‰)
合计 1091872 13839 6462 12.67 5.92 6.76
康定县 130142 1127 524 8.66 4.03 4.63
泸定县 83386 936 472 11.22 5.66 5.56
丹巴县 59696 553 368 9.26 6.16 3.10
九龙县 62133 889 290 14.31 4.67 9.64
雅江县 50225 722 276 14.38 5.50 8.88
道孚县 55396 630 230 11.37 4.15 7.22
炉霍县 46558 685 290 14.71 6.23 8.48
甘孜县 68523 698 395 10.19 5.76 4.42
新龙县 50393 700 308 13.89 6.11 7.78
德格县 81503 1244 630 15.26 7.73 7.53
白玉县 56290 588 310 10.45 5.51 4.94
石渠县 80834 1468 419 18.16 5.18 12.98
色达县 58606 759 425 12.95 7.25 5.70
理塘县 69046 1235 554 17.89 8.02 9.86
巴塘县 48649 546 302 11.22 6.21 5.02
乡城县 33170 382 238 11.52 7.18 4.34
稻城县 31113 364 218 11.70 7.01 4.69
得荣县 26209 313 213 11.94 8.13 3.82

注释:

[1]本公报中数据均为初步汇总数。

[2]各县的人口,是普查登记的2010年11月1日零时的常住人口。常住人口包括,居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。

[3]比重为各县的人口占全州合计的比重。

[4]计算人口密度使用的面积来源于《中华人民共和国行政区划简册2010》,中华人民共和国民政部编,中国社会出版社出版。

[5]出生和死亡的人口,是指2009年11月1日至2010年10月31日出生和死亡的人口。